«Хладомет»
««Хладомет»» в STALZONE (Сталкрафт): цена аукциона RU и где применяется в крафте. Предмет не крафтится — только найти, выбить или купить.
Характеристики ««Хладомет»»
| Ранг | Мастер |
| Класс | Прочее вооружение |
| Вес | 6 кг |
| Прочность | 100 % |
| Макс. прочность | 100 % |
Параметры
| Скорость передвижения | -10 % |
| Тип боеприпасов | Горючая смесь |
| Урон | 13 ед |
| Объем магазина | 160 |
| Максимальная дистанция | 14 м |
| Скорострельность | 500 выстр/мин |
| Перезарядка | 11,25 с |
| Тактическая перезарядка | 9,6 с |
| Эргономика оружия | 100 % |
| Разброс | 1,5 ° |
| Разброс от бедра | 1,5 ° |
| Вертикальная отдача | 0,05 |
| Доставание | 1,35 с |
| Прицеливание | 0,45 с |
| Урон от разрыва | 66,67 |
| Морозный урон | 33,33 |
Предмет затачивается до +15: с уровнем заточки растут характеристики, а вместе с ними и цена на аукционе — сравнивать предложения имеет смысл внутри одного уровня.
Похожие предметы: «Руна» (А) · «Лепесток» · «Катран-1» · «Инвертор» (А) · «Волна» (А) · «Волна» · «Большой Билл» · ZIVCAS Valor
Смотрите также: база предметов · цены и обороты